설명
기술적인 매개 변수
제품 쇼

DH직화팬히터

DH25PV 간접 가열기

DHC40 히터

미라지 간접히터

ST100

토네이도 직화 팬 히터

Helios 간접 출력 히터
제품 사양
DH직화팬히터
| 제품 번호. | DH-20 | DH-40 |
| 열 출력 | 23KW | 43KW |
| KCal/h | 20000 | 37000 |
| Btu/h | 78000 | 148000 |
| 공기 출력 | 400m³/h | 1050m³/h |
| 모터 | 100w | 250w |
| 석유 소비 | 1.8L/h | 3.5L/h |
| 탱크 용량 | 21L | 42L |
| 전기 공급 | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
| 무게 | 26kg | 37kg |
| 사이즈(mm) | 810*360*380 | 930*440*570 |

DH는 다른 경쟁사에 비해 수명이 깁니다. 건축 현장의 건조 및 통풍이 잘되는 중소 규모 건물의 난방에 이상적입니다. 선택할 수 있는 두 가지 유형이 있습니다. 따라서 수년 동안 DH는 항상 가장 인기 있는 제품 중 하나였습니다.
DH25PV 간접 가열기
| 제품 번호. | DH25PV |
| 발열량 | 26KW |
| KCal/h | 22400 |
| Btu/h | 88700 |
| 공기 출력 | 800m³/h |
| 모터 | 300w |
| 석유 소비 | 2L/h |
| 탱크 용량 | 42L |
| 전기 공급 | 230V-50Hz |
| 사이즈(mm) | 950*520*570 |

DH25PV는 밀폐된 건물에서 난방 또는 건조에 이상적입니다. 배기 가스와 뜨거운 공기를 분리하는 열 교환기. 오일 또는 파라핀에 대한 기능.
DHC40 히터
| 제품 번호. | DHC40 |
| KCal/h | 30100 |
| 공기 출력 | 1000m³/h |
| 팬 전원 | 80W |
| 석유 소비 | 3.5L/h |
| 전기 공급 | 220V-50Hz |
| 모터 | 30w |
| 무게 | 40kg |
| 탱크 용량 | 50L |
| 사이즈(mm) | 890*560*830 |

미라지 간접히터
| 제품 번호. | 미라지 37 | 미라지 55 | 미라지 85 |
| 발열량(최대) | 36.4kw/h | 52.5kw/h | 83.9kw/h |
| 31300cal/h | 45200cal/h | 72200cal/h | |
| 풍속 | 2500m³/h | 3000m³/h | 5500m³/h |
| 연비 | 3.35L/h | 4.84L/h | 7.72L/h |
| 전원 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
| 메인 팬의 힘 | 370 w | 370 w | 550w |
| 가열기 팬의 힘 | 150 w | 150 w | 150 w |
| 단위 무게 | 76kg | 91kg | 147kg |
| 사이즈(mm) | 1180*460*960 | 1410*460*960 | 1720*720*1060 |

ST100
| 제품 번호. | ST100 |
| KCal/h | 78260KCal/h |
| 공기 출력 | 1900m³/h |
| 모터 | 250w |
| 석유 소비 | 9.1L/h |
| 전기 공급 | 220V-50Hz |
| 출력 파워 | 91KW |
| 공기 펌프 압력 | 수입 기어 펌프 |
| 사이즈(mm) | 1400*620*790 |

토네이도 직화 팬 히터
| 제품 번호. | 토네이도 67 | 토네이도 115 |
| 발열량(최대) | 66kw/h | 115kw/h |
| 56700칼로리/시 | 99100칼로리/시간 | |
| 풍속 | 3000m³/h | 5000m³/h |
| 연비 | 6.07m³/h | 10.6m³/h |
| 전원 | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
| 메인 팬의 힘 | 370 w | 500 w |
| 가열기 팬의 힘 | 150 w | 150 w |
| 단위 무게 | 83kg | 130kg |
| 사이즈(mm) | 1410*460*960 | 1720*720*1060 |

Helios 간접 출력 히터
| 모델 | 헬리오스140 | 헬리오스170 | 헬리오스150C | 헬리오스200C |
| 발열량(kcal/h) | 120.4 | 149.2 | 124.7 | 166.7 |
| 발열량(Btu/h) | 477747 | 592026 | 494810 | 661466 |
| 발열량(kw) | 140 | 174 | 145 | 195 |
| 효율(퍼센트) | 89.7 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
| 공기 출력(m³/h) | 11000 | 14000 | 11000 | 14000 |
| 기압(mmH20) | 9 | 9 | 52 | 53 |
| 흡수 전력(W) | 2300 | 3100 | 2300 | 3100 |
| 전압(V/Hz) | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| 무게(kg) | 235 | 330 | 295 | 400 |
| 스택 직경(mm) | 200 | 250 | 200 | 250 |
| 공기 배출구 직경(mm) | 520 | 690 | 520 | 690 |
| 사이즈(mm) |
1945×840 ×1420 |
2445×1055 ×1670 |
2120×840 ×1420 |
2655×1065 ×1670 |

제품 이미지



회사 프로필


인기 탭: 디젤 히터, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 구매, 가격, 저렴한, 판매, 중국산












